Flour net ideal for high milling rate

White flour net
Flour net includes PA-XX, PA-XXX, PA-GG series. It is designed specially for milling industry, such as flour milling, corn milling, and other grains milling. PA-XX series made of mono filament and double filament is mainly used for flour milling. PA-XXX series features highest tension, because it weaves with the thicker threads to reduce the opening area. PA-GG series is mainly used for coarse screening and peeling screening. Because of much more elasticity, PA-GG flour mesh can instead of stainless steel mesh.
Specification:
- Material: polyester, nylon (PA6 and PA66).
- Wire: mono filament and double filament.
- Weave: plain weave.
- Width: 1.27m, 1.45m, 1.65m.
- Roll: 30 - 75m/roll.
- Filtration rates: 27% to 78%.
- Color: white.
- Series: PA-XX, PA-XXX, PA-GG.
Flour Mesh Specifications PA-XX Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
Specification | Mesh Opening (µm) | Thread Diameter (µm) | Tram Silk (µm) | Warp/weft (µm) | Open Area (µm) |
PA-3XX | 300 | 100 + 2 × 60 | 100 | 24.0/25.0 | 54 |
PA-4XX | 280 | 100 + 2 × 60 | 100 | 25.5/26.5 | 53 |
PA-5XX | 250 | 100 + 2 × 60 | 90 | 27.5/29 | 51 |
PA-6XX | 214 | 90 + 2 × 60 | 90 | 32/34 | 49 |
PA-7XX | 199 | 80 + 2 × 60 | 80 | 33/36 | 48 |
PA-8XX | 181 | 80 + 2 × 60 | 70 | 36/40 | 46 |
PA-8.5XX | 160 | 70 + 2 × 60 | 70 | 40/43.5 | 44 |
PA-9XX | 146 | 70 + 2 × 60 | 64 | 43/48 | 44 |
PA-9.5XX | 140 | 60 + 2 × 60 | 60 | 43.0/50.0 | 43 |
PA-10XX | 130 | 60 + 2 × 50 | 64 | 49/52 | 44 |
PA-10.5XX | 125 | 60 + 2 × 50 | 60 | 48.5/54.0 | 40 |
PA-11XX | 120 | 60 + 2 × 50 | 48 | 53/60 | 42 |
PA-12XX | 112 | 60 + 2 × 50 | 48 | 55/63 | 40 |
PA-12.5XX | 106 | 60 + 2 × 43 | 48 | 56.0/64.0 | 40 |
PA-13XX | 100 | 60 + 2 × 50 | 48 | 58/68 | 58 |
PA-14.5XX | 90 | 50 + 2 × 43 | 50 | 62.5/71.5 | 37 |
PA-15XX | 88 | 50 + 2 × 43 | 48 | 65/74 | 34 |
PA-17XX | 80 | 50 + 2 × 43 | 43 | 68.0/81.0 | 35 |
PA-20XX | 75 | 50 + 2 × 43 | 43 | 70.0/84.7 | 34 |
PA-21XX | 71 | 50 + 2 × 43 | 43 | 74.0/87.7 | 33 |
PA-25XX | 63 | 43 + 2 × 43 | 43 | 78.0/94.0 | 30 |
Remark: the above data is just theoretical and for your reference only. |
Flour Mesh Specifications PA-XXX Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
Specification | Mesh Opening (µm) | Thread Diameter (µm) | Tram Silk (µm) | Warp/weft (µm) | Open Area (µm) |
PA-3XXX | 301 | 140 | 22.7 | 57.6 | 47 |
PA-4XXX | 280 | 140 | 23.8 | 60.5 | 44 |
PA-5XXX | 257 | 120 | 26.5 | 67.3 | 47 |
PA-6XXX | 213 | 120 | 30 | 76.2 | 41 |
PA-7XXX | 203 | 120 | 31 | 78.7 | 39 |
PA-8XXX | 182 | 100 | 35.5 | 90.2 | 42 |
PA-8.5XXX | 163 | 100 | 38 | 96.5 | 38 |
PA-9XXX | 154 | 90 | 41 | 104.1 | 40 |
PA-9.5XXX | 143 | 90 | 43 | 109.2 | 38 |
PA-10XXX | 133 | 80 | 47 | 119.4 | 39 |
PA-10.5XXX | 124 | 80 | 49 | 124.5 | 37 |
PA-11XXX | 120 | 80 | 50 | 127.0 | 36 |
PA-12XXX | 112 | 70 | 55 | 139.7 | 38 |
PA-12.5XXX | 105 | 70 | 57 | 144.8 | 36 |
PA-13XXX | 99 | 70 | 59 | 149.9 | 34 |
PA-14XXX | 97 | 70 | 60 | 152.4 | 34 |
PA-15XXX | 92 | 60 | 66 | 167.6 | 36 |
PA-15.5XXX | 89 | 60 | 67 | 170.2 | 36 |
PA-16XXX | 95 | 50 | 69 | 175.3 | 43 |
PA-17XXX | 91 | 50 | 71 | 180.3 | 42 |
Remark: the above data is theoretical and for your reference only. |
Flour Mesh Specifications PA-GG Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specification | Mesh Opening (µm) | Thread Diameter (µm) | Tram Silk (µm) | Warp/weft (µm) | Open Area (µm) | Weight (m2/g) |
PA-10GG | 2000 | 550 | 3.9 | 9.9 | 61.5 | 237.3 |
PA-12GG | 1800 | 450 | 4.4 | 11.2 | 64 | 180 |
PA-14GG | 1600 | 400 | 5 | 12.7 | 64 | 177.8 |
PA-15GG | 1400 | 400 | 5.6 | 14.2 | 60.5 | 197.5 |
PA-16GG | 1300 | 350 | 6.1 | 15.5 | 62.1 | 165 |
PA-18GG | 1188 | 350 | 6.5 | 16.5 | 59.7 | 177 |
PA-19GG | 1080 | 350 | 7 | 17.8 | 57 | 190.4 |
PA-20GG | 1000 | 300 | 7.7 | 19.6 | 59.2 | 153.8 |
PA-22GG | 950 | 300 | 8 | 20.3 | 57.8 | 160 |
PA-24GG | 850 | 300 | 8.7 | 22.1 | 54.6 | 173.9 |
PA-26GG | 800 | 300 | 9.1 | 23.1 | 52.9 | 181.8 |
PA-27GG | 750 | 250 | 10 | 25.4 | 56.3 | 138.9 |
PA-28GG | 710 | 250 | 10.4 | 26.4 | 54.7 | 144.7 |
PA-30GG | 670 | 250 | 10.9 | 27.7 | 53 | 151 |
PA-31GG | 610 | 250 | 11.6 | 29.5 | 50.3 | 161.5 |
PA-32GG | 600 | 250 | 11.8 | 30.0 | 49.8 | 163.4 |
PA-34GG | 560 | 220 | 12.8 | 32.5 | 51.5 | 137.9 |
PA-36GG | 530 | 220 | 13.3 | 33.8 | 49.9 | 143.4 |
PA-38GG | 500 | 220 | 13.9 | 35.3 | 48.2 | 149.4 |
PA-40GG | 475 | 200 | 14.8 | 37.6 | 49.5 | 131.7 |
PA-42GG | 450 | 200 | 15.4 | 39.1 | 47.9 | 136.8 |
PA-44GG | 425 | 200 | 16 | 40.6 | 46.2 | 142.2 |
PA-45GG | 400 | 180 | 17.2 | 43.7 | 47.6 | 124.1 |
PA-47GG | 375 | 180 | 18 | 45.7 | 45.7 | 129.7 |
PA-50GG | 355 | 150 | 19.8 | 50.3 | 49.4 | 99 |
PA-52GG | 335 | 150 | 20.6 | 52.3 | 47.7 | 103.1 |
PA-54GG | 315 | 150 | 21.5 | 54.6 | 45.9 | 107.5 |
PA-56GG | 308 | 150 | 21.8 | 55.4 | 45.2 | 109.2 |
PA-58GG | 300 | 150 | 22.2 | 56.4 | 44.4 | 111.1 |
PA-60GG | 280 | 150 | 23.3 | 59.2 | 42.4 | 116.3 |
PA-62GG | 275 | 150 | 23.5 | 59.7 | 41.9 | 117.6 |
PA-64GG | 265 | 150 | 24.1 | 61.2 | 40.8 | 120.5 |
PA-66GG | 250 | 120 | 27 | 68.6 | 45.7 | 86.5 |
PA-68GG | 243 | 120 | 27.5 | 69.9 | 44.8 | 88.2 |
PA-70GG | 236 | 120 | 28.1 | 71.4 | 43.9 | 89.9 |
PA-72GG | 224 | 120 | 29.1 | 73.9 | 42.4 | 93 |
PA-74GG | 212 | 120 | 30.1 | 76.5 | 40.8 | 96.4 |
Remark: the above data is theoretical and for your reference only. |
Features:
- Good smooth surface.
- Good air permeability.
- Acid resistance.
- Alkali resistance.
- Not easy to wear.
- Long working life.
Application:
- XX series: used for soft wheat and rye.
- XXX series: used for medium hard wheat and high capacity sifters.
- GG series: used for gritting gauze for coarse and scalping sieves.